智能追踪 · 振幅变化 · 遗漏周期 · 冷热预警
* 上图展示和值尾(0-9) 振幅(0-5) 及当前遗漏期数,颜色深浅代表冷热程度。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值尾 | 振幅 | 和尾遗漏 | 振幅遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025046 | 5 8 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 2025045 | 1 4 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2025044 | 7 3 6 | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 2025043 | 0 2 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 2 |
| 2025042 | 9 1 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 2025041 | 4 0 8 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 2025040 | 6 6 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2025039 | 2 5 5 | 12 | 2 | 3 | 9 | 8 |
| 2025038 | 8 3 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2025037 | 1 7 4 | 12 | 2 | 5 | 11 | 15 |
振幅 指本期和值尾与上期和值尾的差值绝对值(0-5)。振幅越小,和尾越稳定;振幅越大,波动越剧烈。
📌 当前振幅1、2热出,振幅4、5出现较少。关注振幅回补。
遗漏 指某个和值尾或振幅连续未出现的期数。冷号(遗漏>10) 与热号(遗漏≤3) 是关注重点。
近50期和尾出现次数统计,辅助判断冷热。
振幅0-5出现比例,把握波动节奏。
当冷号遗漏达到阈值时自动提醒。